| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394362 | 19 | 单 | |||
| 3394361 | 23:59 | 9+1+1=11 | 09 | 单 | 对 |
| 3394360 | 23:56 | 4+2+0=06 | 21 | 单 | 错 |
| 3394359 | 23:52 | 2+6+7=15 | 12 | 双 | 错 |
| 3394358 | 23:49 | 0+2+7=09 | 19 | 单 | 对 |
| 3394357 | 23:45 | 8+9+1=18 | 12 | 双 | 对 |
| 3394356 | 23:42 | 0+6+4=10 | 11 | 单 | 错 |
| 3394355 | 23:38 | 3+7+7=17 | 16 | 双 | 错 |
| 3394354 | 23:35 | 6+9+0=15 | 11 | 单 | 对 |
| 3394353 | 23:31 | 2+1+4=07 | 08 | 双 | 错 |
| 3394352 | 23:28 | 3+5+7=15 | 11 | 单 | 对 |
| 3394351 | 23:24 | 5+6+4=15 | 10 | 双 | 错 |
| 3394350 | 23:21 | 0+3+0=03 | 06 | 双 | 错 |
| 3394349 | 23:17 | 6+0+9=15 | 08 | 双 | 错 |
| 3394348 | 23:14 | 1+6+6=13 | 15 | 单 | 对 |
| 3394347 | 23:10 | 6+0+2=08 | 18 | 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394361 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394360 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394359 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394358 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394357 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394356 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394355 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394354 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394353 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394352 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394351 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394350 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394349 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394348 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394347 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394346 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394345 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394344 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394343 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394342 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394341 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394340 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394339 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394338 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394337 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394336 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3394335 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394334 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394333 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394332 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394331 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394330 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394329 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394328 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394327 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394326 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394325 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394324 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394323 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394322 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3394321 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394320 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394319 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394318 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394317 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394316 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394315 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394314 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394313 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3394312 | 23 | 大 | 单 |
| 400期内,11共开25次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 11后开出08 19 05 07 10 17 17 18 10 21 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「SDX预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。